Parcodaini
Berghond van de Maremmen / Maremmano
Abruzzese
HD uitslagen
Bij
de Maremma komt HD (heupdysplasie)
voor. In de afgelopen jaren heb ik van bijna 1700
honden door het raadplegen van diverse bronnen wereldwijd een min of
meer officiële beoordeling van de heupen gevonden. Van deze honden
heeft 87% een uitslag van A, B of C. Wie geïnteresseed is in details
kan met mij contact opnemen.In Nederland zijn vanaf 1976 (dus in 43 jaar!) totaal 68 Maremma's, 22 reuen en 47 teven, officieel geröntgend. De uitslagen zijn als volgt:
Nederland | ||||
A | B | C | D/E | totaal |
40 | 14 | 6 | 7 | 68 |
Enkele van de geraadpleegde bronnen:
- Bijna 10 jaar heeft de CPMA (Italiaanse rasvereniging) een database op internet met HD- en ED-uitslagen. Helaas is de database sinds september 2017 niet meer online.
- De Italiaanse kennelclub vermeldt eveneens de gezondheidsuitslagen in hun stamboomdatabase, te vinden op www.enci.it en dan 'libro genealogico online'
- De Zweedse kennelclub biedt de mogelijkheid stambomen en gezondheidsuitslagen op te zoeken: http://hundar.skk.se/hunddata/
- De Finse kennelclub heeft een zeer informatieve site met stambomen, gezondheidsuitslagen en statistieken: http://jalostus.kennelliitto.fi/
- In Engeland zijn de afgelopen 15 jaar 72
honden geröntgend met een gemiddelde score van 11,
met een
spreiding tussen 4 en 68. Dit is een verbetering ten opzichte van
vroeger, toen het gemiddelde op 15 lag. www.bva.co.uk/canine_health_schemes/Hip_Scheme.aspx
Individuele honden zijn op te zoeken via www.thekennelclub.org.uk
- En dan eindelijk per 17 april 2013 heeft ook de Raad van Beheer de mogelijkheid om on-line gezondheidsonderzoeken te raadplegen.
Reuen | HD | ED | geb.datum | Opmerking |
Alessio di Bosco Verde | B | 22-11-2012 | Duitsland | |
Aristotele del Piangrande | B | 13-05-2007 | ||
Astore Parcodaini | A | 0 | 05-07-2020 | |
Delfo del Montelarco | A | 19-04-2018 | ||
Destreggiarsi Parcodaini | B | 30-04-1996 | ||
Don Giovanni Transumante | A | 23-03-2011 | ||
Io Ti Aspetto Parcodaini | D | 0 | 18-03-2018 | België |
Quintano | A | 07-09-2003 | ||
Zeffiro Parcodaini | E | 0 | 11-05-2014 | |
Zen del Piangrande | A | 03-04-2006 | Italië | |
Teven | ||||
Alisea di Bosco Verde | A | 0 | 22-11-2012 | Duitsland |
Amarni von der Villa Kahlenberg | A | 05-04-2013 | Duitsland | |
Amore More Ore Re Parcodaini | A | 0 | 06-06-2016 | |
Bel Tempo Si Spera Parcodaini | D | 0 | 07-01-2017 | |
Cinciallegra Parcodaini | A | 0 | 05-07-2020 | |
Damigella Parcodaini | B | 03-04-1996 | ||
Dolcessa Parcodaini | B | 03-04-1996 | ||
Donzella Parcodaini | A | 03-04-1996 | België | |
Egida Parcodaini | B | 13-10-1997 | ||
Erbacedrina di Selvaspina | B | 01-05-1993 | ||
Esultanza Parcodaini | A | 13-10-1997 | België | |
Filosofia Transumante | A | 0 | 12-10-2011 | Norberg = 40 |
Goccia di Raggi Solare Parcodaini | A | 12-10-2001 | ||
Ira Incantata Parcodaini | A | 23-02-2004 | ||
Lucciola Parcodaini | A | 27-10-2005 | ||
Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | A | 0 | 22-08-2007 | |
Occhiata di Sole Parcodaini | A | 0 | 06-07-2008 | Norberg = 40 |
Pastore Transumante Olimpia | A | 0 | 17-10-2014 | |
Più Bella Cosa Non C'è Parcodaini | A | 0 | 30-08-2009 | Norberg = 40 |
Resta In Mente Per Sempre Parcodaini | B | 0 | 03-12-2010 | België, Norberg 104/107 |
Sogna di Speranza Parcodaini | D | 0 | 01-07-2017 | |
Veni Vidi Vici e Basta Parcodaini | A | 0 | 20-08-2017 | |
Viva Vittoria Parcodaini | A | 0 | 20-08-2017 | Norberg = 40 |
Un'Angela Distesa al Sole Parcodaini | A | 24-09-2013 | Duitsland | |
Zanzara Parcodaini | B | 11-05-2014 | Duitsland |
Home | Contact
| Copyright
| design:
Template Shaker
Copyright © 2022, Parcodaini. All rights reserved